TABELA DE EQUIVALÊNCIA POR FABRICANTE
FIAT | GM | HYUNDAI | IVECO | KIA | MASSEY FERGUSON | NEW HOLLAND | PEUGEOT | VOLKSVAGEM | VOLVO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4320625 | 52251377 | 391603X100 | 4320625 | 391603X100 | 3611893M1 | 5155317 | 7920048162 | KDWHL09663 | 1235893 |
4320629 | 94634568 | 4320629 | 9553798380 | ||||||
46451295 | 4800900 | ||||||||
60812059 | 48495030 | ||||||||
7615576 | |||||||||
7686773 | |||||||||
7686775 | |||||||||
94004072 |