TABELA DE EQUIVALÊNCIA POR FABRICANTE
BUSSCAR | CAIO | CIFERAL | COMIL | MARCOPOLO | MERCEDES-BENZ | NIELSON | RANDON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1377647 | 42004115 | 390106 | 01438 | 142016015 | 3505442432 | 1377647 | 2101006030 |
272001706 | 3645448032 | ||||||
3885447032 | |||||||
3885447432 | |||||||
3885447532 | |||||||
3885448032 |
TABELA DE EQUIVALÊNCIA POR FABRICANTE
BUSSCAR | CAIO | CIFERAL | COMIL | MARCOPOLO | MERCEDES-BENZ | NIELSON | RANDON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1377647 | 42004115 | 390106 | 01438 | 142016015 | 3505442432 | 1377647 | 2101006030 |
272001706 | 3645448032 | ||||||
3885447032 | |||||||
3885447432 | |||||||
3885447532 | |||||||
3885448032 |