TABELA DE EQUIVALÊNCIA POR FABRICANTE
IVECO | JOHN DEERE | LIEBHERR | MASSEY FERGUSON | MERCEDEZ-BENZ | SCANIA | VOLVO |
---|---|---|---|---|---|---|
6450030 | 59009 | 6002914 | 4003777M91 | 3645427319 | 1407909 | 1439173 |
97103581 | 6905214 | 1439172 | ||||
1543731 | ||||||
303535 | ||||||
1407909 | ||||||
1407910 | ||||||
1439173 |
TABELA DE EQUIVALÊNCIA POR FABRICANTE
IVECO | JOHN DEERE | LIEBHERR | MASSEY FERGUSON | MERCEDEZ-BENZ | SCANIA | VOLVO |
---|---|---|---|---|---|---|
6450030 | 59009 | 6002914 | 4003777M91 | 3645427319 | 1407909 | 1439173 |
97103581 | 6905214 | 1439172 | ||||
1543731 | ||||||
303535 | ||||||
1407909 | ||||||
1407910 | ||||||
1439173 |