TABELA DE EQUIVALÊNCIA POR FABRICANTE
AGRALE | LIEBHERR | MARCOPOLO | MERCEDEZ-BENZ | RANDON | VOLVO |
---|---|---|---|---|---|
6023011047004 | 630110208 | 272001643 | 3645447032 | 1377647 | 11087812 |
272001726 | 3645447132 | 14016015 | |||
3645448032 | |||||
3885447232 | |||||
3885447332 | |||||
3885447432 | |||||
3885447532 |
TABELA DE EQUIVALÊNCIA POR FABRICANTE
AGRALE | LIEBHERR | MARCOPOLO | MERCEDEZ-BENZ | RANDON | VOLVO |
---|---|---|---|---|---|
6023011047004 | 630110208 | 272001643 | 3645447032 | 1377647 | 11087812 |
272001726 | 3645447132 | 14016015 | |||
3645448032 | |||||
3885447232 | |||||
3885447332 | |||||
3885447432 | |||||
3885447532 |